全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年02月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 48.28 % +6.30 %
2 SQL Server 8.32 % -2.40 %
3 MySQL 7.64 % -0.70 %
4 PostgreSQL 5.77 % +1.20 %
5 Supabase 4.44 % +2.70 %
6 MongoDB 4.14 % -0.30 %
7 Splunk 3.83 % -1.40 %
8 Redis 3.40 % +0.20 %
9 Microsoft Access 2.87 % -2.60 %
10 SQLite 2.15 % +0.00 %
11 Elasticsearch 1.36 % -0.30 %
12 DynamoDB 1.19 % -0.50 %
13 DB2 1.04 % -0.30 %
14 MariaDB 0.96 % +0.00 %
15 Neo4j 0.84 % +0.00 %
16 SAP HANA 0.69 % -0.10 %
17 FileMaker 0.59 % -0.20 %
18 Teradata 0.48 % -0.40 %
19 Apache Hive 0.38 % -0.10 %
20 Solr 0.35 % -0.20 %
21 CouchBase 0.16 % -0.20 %
22 Memcached 0.16 % -0.10 %
23 Sybase 0.15 % -0.10 %
24 Ingres 0.15 % -0.20 %
25 Hbase 0.12 % -0.20 %
26 Riak 0.12 % -0.10 %
27 Firestore 0.11 % +0.00 %
28 Firebird 0.07 % -0.10 %
29 Firebase 0.07 % +0.00 %
30 Informix 0.07 % -0.10 %
31 CouchDB 0.06 % +0.00 %
32 Netezza 0.03 % +0.00 %
33 dBase 0.02 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录