全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年02月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 43.61 % +6.20 %
2 MySQL 14.49 % -3.10 %
3 MongoDB 9.13 % -0.80 %
4 SQL Server 7.35 % -2.80 %
5 PostgreSQL 5.12 % -0.20 %
6 Supabase 3.32 % +2.40 %
7 Microsoft Access 3.25 % -0.40 %
8 Redis 3.02 % +0.00 %
9 SAP HANA 2.38 % +0.00 %
10 Splunk 1.73 % -0.20 %
11 SQLite 1.22 % +0.00 %
12 DB2 0.84 % -0.10 %
13 Elasticsearch 0.75 % -0.40 %
14 Neo4j 0.67 % +0.10 %
15 DynamoDB 0.66 % +0.00 %
16 Apache Hive 0.55 % -0.30 %
17 Teradata 0.47 % +0.00 %
18 MariaDB 0.43 % -0.10 %
19 Solr 0.29 % -0.10 %
20 Sybase 0.16 % -0.10 %
21 CouchBase 0.16 % -0.10 %
22 Hbase 0.15 % -0.10 %
23 Firebase 0.06 % +0.00 %
24 Firestore 0.05 % +0.00 %
25 Memcached 0.04 % +0.00 %
26 Ingres 0.03 % +0.00 %
27 Riak 0.02 % +0.00 %
28 Informix 0.02 % +0.00 %
29 FileMaker 0.02 % +0.00 %
30 CouchDB 0.01 % +0.00 %
31 Firebird 0.01 % +0.00 %
32 Netezza 0.01 % +0.00 %
33 dBase 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录