全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年02月IDE流行度排名

顶级IDE排名是通过分析在谷歌上搜索IDE下载页面的频率而创建的

一个IDE被搜索的次数越多,这个IDE就被认为越受欢迎。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,Top IDE索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个IDE

排名

排名改变

IDE

占比

占比改变

1 Cursor 24.24 % +24.20 %
2 Visual Studio 21.32 % -7.10 %
3 Visual Studio Code 11.25 % -4.10 %
4 Eclipse 9.49 % -0.50 %
5 Android Studio 8.13 % -2.90 %
6 pyCharm 5.93 % -4.60 %
7 IntelliJ 4.74 % -2.50 %
8 Xcode 2.77 % -0.20 %
9 NetBeans 2.45 % -1.20 %
10 RStudio 2.30 % -0.50 %
11 Atom 1.90 % -0.10 %
12 Code::Blocks 1.36 % -0.30 %
13 Sublime Text 1.36 % -1.00 %
14 Antigravity 0.69 % +0.70 %
15 Vim 0.62 % -0.20 %
16 Light Table 0.38 % +0.40 %
17 Komodo 0.27 % +0.20 %
18 Qt Creator 0.21 % -0.10 %
19 PhpStorm 0.20 % -0.10 %
20 Emacs 0.16 % +0.00 %
21 geany 0.11 % +0.00 %
22 Coda 2 0.03 % +0.00 %
23 Eric Python 0.03 % +0.00 %
24 RAD Studio 0.02 % +0.00 %
25 JDeveloper 0.02 % +0.00 %
26 Monkey Studio 0.01 % +0.00 %
27 Xamarin 0.00 % +0.00 %
28 JCreator 0.00 % +0.00 %
29 Julia Studio 0.00 % +0.00 %
30 SharpDevelop 0.00 % +0.00 %
31 RubyMine 0.00 % +0.00 %
32 SlickEdit 0.00 % +0.00 %
33 DrJava 0.00 % +0.00 %
34 MonoDevelop 0.00 % +0.00 %
35 Zend Studio 0.00 % +0.00 %
36 Aptana 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录