全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年02月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 37.56 % +4.70 %
2 MySQL 11.22 % -4.30 %
3 PostgreSQL 8.70 % +1.40 %
4 SQL Server 8.66 % -2.30 %
5 Supabase 5.80 % +3.90 %
6 MongoDB 5.45 % -0.40 %
7 Redis 4.05 % +0.30 %
8 Microsoft Access 3.96 % -2.20 %
9 SQLite 2.43 % +0.10 %
10 Splunk 2.31 % -0.30 %
11 Elasticsearch 1.58 % -0.10 %
12 MariaDB 1.32 % -0.20 %
13 SAP HANA 1.09 % -0.10 %
14 DynamoDB 0.97 % -0.10 %
15 Neo4j 0.92 % +0.20 %
16 DB2 0.87 % -0.20 %
17 FileMaker 0.42 % +0.00 %
18 Apache Hive 0.38 % -0.20 %
19 Solr 0.32 % -0.10 %
20 Teradata 0.30 % -0.10 %
21 Ingres 0.29 % +0.00 %
22 Firebird 0.26 % -0.10 %
23 Firestore 0.17 % +0.10 %
24 Sybase 0.14 % -0.10 %
25 Riak 0.14 % +0.00 %
26 CouchBase 0.13 % +0.00 %
27 Memcached 0.12 % +0.00 %
28 Firebase 0.11 % +0.00 %
29 Hbase 0.11 % +0.00 %
30 Informix 0.09 % +0.00 %
31 CouchDB 0.08 % +0.00 %
32 dBase 0.05 % +0.00 %
33 Netezza 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录